Inicio » Servicios en Línea » Audiencias Orales Laborales

Audiencias Orales Laborales | Consulta

Distrito Judicial Querétaro

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Jue 25 Abr, 12:00 1367/20231° Laboral Qro.1De Juicio
Jue 25 Abr, 15:00 1022/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 26 Abr, 08:00 1342/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 26 Abr, 08:30 1120/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 26 Abr, 10:30 810/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 11:00 1206/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 12:00 117/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 12:30 1282/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 13:30 1101/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 14:00 1002/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 26 Abr, 14:30 1092/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 29 Abr, 08:30 1055/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 29 Abr, 13:00 929/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 30 Abr, 07:30 1381/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 30 Abr, 09:00 966/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 30 Abr, 11:00 660/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 30 Abr, 11:30 270/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 30 Abr, 13:00 1010/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 2 May, 09:00 1127/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 2 May, 13:00 1115/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 2 May, 15:00 598/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 3 May, 16:30 1265/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 6 May, 09:00 1196/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 6 May, 11:30 1257/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 6 May, 11:30 461/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 6 May, 12:30 1279/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 6 May, 13:00 236/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 6 May, 15:00 1293/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 6 May, 15:30 1239/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 8 May, 13:00 1078/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 8 May, 16:00 469/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 9 May, 08:30 306/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 9 May, 09:00 1147/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Jue 9 May, 13:00 494/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 9 May, 13:30 919/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 9 May, 14:30 939/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 9 May, 15:00 1073/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 9 May, 15:30 1151/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 10 May, 11:30 876/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 13 May, 07:30 405/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Lun 13 May, 12:00 1333/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 13 May, 13:00 1375/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 13 May, 14:00 1032/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 13 May, 14:30 1044/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 13 May, 15:30 1373/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 14 May, 08:00 1292/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 14 May, 09:00 388/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 14 May, 12:00 3/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 14 May, 12:30 43/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 14 May, 12:30 83/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 07:00 33/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 07:30 57/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 08:00 875/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 08:30 1157/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 09:00 1331/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 09:30 51/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 10:00 1234/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 10:30 1297/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 11:00 221/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 15 May, 13:00 1337/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 15 May, 13:30 1181/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 15 May, 15:30 846/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 16 May, 08:30 1203/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 16 May, 12:30 1273/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 16 May, 16:00 107/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 17 May, 08:00 962/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Vie 17 May, 12:00 976/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mar 21 May, 08:30 212/20242° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 21 May, 15:00 1106/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 21 May, 15:30 100/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 09:00 243/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 10:00 968/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 11:00 999/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 11:30 1049/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 12:00 1302/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 22 May, 13:00 1303/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mar 28 May, 15:00 1167/20232° Laboral Qro.2De Juicio
Mie 29 May, 08:30 506/20222° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 08:00 943/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 08:30 647/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 09:00 1212/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 09:30 724/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Jue 30 May, 11:00 1061/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 31 May, 11:00 1363/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 31 May, 13:30 671/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Vie 31 May, 14:00 1039/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 09:00 466/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 11:00 1268/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 11:30 1270/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 12:00 1286/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 12:30 1334/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Mie 5 Jun, 13:00 1400/20232° Laboral Qro.2Preliminar
Lun 10 Jun, 13:00 1073/20222° Laboral Qro.2De Juicio

Distrito Judicial San Juan del Río

Fecha y hora Expediente Juzgado Sala Audiencia
Jue 25 Abr, 12:00 36/20241° Laboral SJR1Preliminar
Vie 26 Abr, 10:00 31/20241° Laboral SJR1De Juicio
Lun 29 Abr, 10:00 372/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mar 30 Abr, 10:00 280/20231° Laboral SJR1Preliminar
Mar 30 Abr, 12:00 54/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mar 30 Abr, 13:00 52/20241° Laboral SJR1Preliminar
Jue 2 May, 10:00 333/20231° Laboral SJR1De Juicio
Jue 2 May, 12:00 227/20221° Laboral SJR1Preliminar
Vie 3 May, 10:00 367/20231° Laboral SJR1Preliminar
Vie 3 May, 13:00 229/20231° Laboral SJR1Preliminar
Lun 6 May, 10:00 117/20231° Laboral SJR1De Juicio
Mar 7 May, 10:00 275/20231° Laboral SJR1Preliminar
Mar 7 May, 12:00 42/20241° Laboral SJR1Preliminar
Mie 8 May, 14:00 32/20241° Laboral SJR1Preliminar
Jue 9 May, 10:00 340/20231° Laboral SJR1De Juicio
Lun 13 May, 10:00 57/20241° Laboral SJR1De Juicio
Mie 15 May, 10:00 48/20241° Laboral SJR1De Juicio
Vie 17 May, 10:00 24/20241° Laboral SJR1De Juicio

Salario Mínimo $248.93
vigente a partir de 01/ene/2024

Unidad de Medida y Actualización
(UMA) a partir de 01/feb/2024 $108.57 diario